Hey, and welcome to this Duels Decks Page for Hearthstone. Here you can find Decks for all ten classes that reached 12 Wins.
Do you want to see more Decks of one of them? Just click on the image, and you will be redirected to the category page for that class!
Don’t know what exact Deck you should play? Usually, the newer a deck is, the more optimized it is.
Looking for a specific Deck?
Search here for your Archetype!
Looking for a specific Deck?
Search here for your Archetype!
God knows why Bene and Leeman still try, they don’t win anyway. Does bad singing make it better? No, no it´s not…
- Hearthstone Duels 12 Wins Sai Shadestorm – Arzheu
(Ghoul Blitz | Unholy Embrace) February 4, 2023 - Hearthstone Duels 12 Wins Sai Shadestorm – Banryuu777
(Ghoul Blitz | Unholy Embrace) February 4, 2023 - Hearthstone Duels 12-2 Sai Shadestorm (8454 MMR)
(Ghoul Blitz | Glaciaxe) February 3, 2023 - Hearthstone Duels 12-0 Sai Shadestorm (7156 MMR)
(Ghoul Blitz | Unholy Embrace) February 2, 2023 - Hearthstone Duels 12-0 Sai Shadestorm (7060 MMR)
(Ghoul Blitz | Unholy Embrace) February 1, 2023
- Hearthstone Duels 12-1 Scarlet Leafdancer (7762 MMR)
(Scourging | Greatsword of the Ebon Blade) February 4, 2023 - Hearthstone Duels 12-1 Scarlet Leafdancer (7539 MMR)
(Scourging | Greatsword of the Ebon Blade) February 3, 2023 - Hearthstone Duels 12-1 Scarlet Leafdancer (8764 MMR)
(Scourging | Greatsword of the Ebon Blade) February 2, 2023 - Hearthstone Duels 12-2 Scarlet Leafdancer (8105 MMR)
(Scourging | Ironweave Bloodletter) February 1, 2023 - Hearthstone Duels 12-2 Scarlet Leafdancer (6862 MMR)
(Scourging | Greatsword of the Ebon Blade) January 31, 2023
- Hearthstone Duels 12 Wins Darius Crowley – FU4FREEHS
(Fire! | Seabreaker Goliath) November 29, 2022 - Hearthstone Duels 12-1 Darius Crowley (8626 MMR)
(Fire! | Seabreaker Goliath) November 20, 2022 - Hearthstone Duels 12-2 Darius Crowley (5431 MMR)
(Fire Away! | Tuskarr Raider) November 19, 2022 - Hearthstone Duels 12-1 Darius Crowley (7045 MMR)
(Fire! | Seabreaker Goliath) November 16, 2022 - Hearthstone Duels 12-2 Darius Crowley (10351 MMR)
(Fire! | Seabreaker Goliath) November 14, 2022
- Hearthstone Duels 12-2 Reno Jackson (7175 MMR)
(Arcane Craftiness | Sr. Tomb Diver) February 4, 2023 - Hearthstone Duels 12-1 Reno Jackson (6975 MMR)
(Arcane Craftiness | Sr. Tomb Diver) February 3, 2023 - Hearthstone Duels 12-0 Reno Jackson (6668 MMR)
(Arcane Craftiness | Reno’s Magical Torch) February 2, 2023 - Hearthstone Duels 12-2 Reno Jackson (9649 MMR)
(Arcane Craftiness | Reno’s Magical Torch) February 1, 2023 - Hearthstone Duels 12-2 Reno Jackson (6700 MMR)
(Arcane Craftiness | Sr. Tomb Diver) January 31, 2023
- Hearthstone Duels 12-2 Sir Finley (8594 MMR)
(Power Up! | Maxwell, Mighty Steed) February 3, 2023 - Hearthstone Duels 12-2 Sir Finley (5298 MMR)
(Bubble Blower | Scales of Justice) February 2, 2023 - Hearthstone Duels 12 Wins Sir Finley – SilberFuchsin
(Power Up! | Sr. Scout) February 1, 2023 - Hearthstone Duels 12-2 Sir Finley (7069 MMR)
(Power Up! | Karl the Lost) January 31, 2023 - Hearthstone Duels 12-2 Sir Finley (5265 MMR)
(Power Up! | Sr. Scout) January 30, 2023
- Hearthstone Duels 12-2 Elise Starseeker (8415 MMR)
(Starseeker | Starseeker’s Tools) February 4, 2023 - Hearthstone Duels 12-2 Elise Starseeker (8353 MMR)
(Starseeker | Starseeker’s Tools) February 3, 2023 - Hearthstone Duels 12 Wins Elise Starseeker – Frosty
(Starseeker | Addarah) February 2, 2023 - Hearthstone Duels 12-2 Elise Starseeker (8211 MMR)
(Druidic Teaching | Addarah) February 1, 2023 - Hearthstone Duels 12-2 Elise Starseeker (7945 MMR)
(Starseeker | Starseeker’s Tools) January 31, 2023
- Hearthstone Duels 12-2 Brann Bronzebeard (8197 MMR)
(Dino Tracking | Titan-Forged Grapnel) February 4, 2023 - Hearthstone Duels 12-2 Brann Bronzebeard (8373 MMR)
(Dino Tracking | Titan-Forged Grapnel) February 3, 2023 - Hearthstone Duels 12-2 Brann Bronzebeard (10005 MMR)
(Dino Tracking | Titan-Forged Grapnel) February 2, 2023 - Hearthstone Duels 12-2 Brann Bronzebeard (9253 MMR)
(Dino Tracking | Titan-Forged Grapnel) February 1, 2023 - Hearthstone Duels 12 Wins Brann Bronzebeard – SlipperyBum
(Dino Tracking | Titan-Forged Grapnel) January 31, 2023
- Hearthstone Duels 12-1 Drek’Thar (8569 MMR)
(Harness the Elements | Pact of the Lich) February 4, 2023 - Hearthstone Duels 12-1 Drek’Thar (8569 MMR)
(Harness the Elements | Pact of the Lich) February 3, 2023 - Hearthstone Duels 12-1 Drek’Thar (7346 MMR)
(Harness the Elements | Pact of the Lich) February 2, 2023 - Hearthstone Duels 12-2 Drek’Thar (6157 MMR)
(Harness the Elements | Pact of the Lich) January 31, 2023 - Hearthstone Duels 12-2 Drek’Thar (7487 MMR)
(Harness the Elements | Pact of the Lich) January 30, 2023
- Hearthstone Duels 12-1 Vanndar Stormpike (6919 MMR)
(Send in the Scout | Devout Blessings) February 4, 2023 - Hearthstone Duels 12-2 Vanndar Stormpike (8045 MMR)
(Send in the Scout | Devout Blessings) February 1, 2023 - Hearthstone Duels 12-0 Vanndar Stormpike (8416 MMR)
(Send in the Scout | Devout Blessings) January 31, 2023 - Hearthstone Duels 12-2 Vanndar Stormpike (6593 MMR)
(Battle Tactics | Devout Blessings) January 30, 2023 - Hearthstone Duels 12-2 Vanndar Stormpike (8335 MMR)
(Send in the Scout | Devout Blessings) January 29, 2023
- Hearthstone Duels 12-2 Demon Hunter (8644 MMR)
(Illidari Strike | Blade of Quickening) February 4, 2023 - Hearthstone Duels 12-2 Demon Hunter (7463 MMR)
(Illidari Strike | Blade of Quickening) February 3, 2023 - Hearthstone Duels 12-1 Demon Hunter (6032 MMR)
(Illidari Strike | Gift of the Legion) February 2, 2023 - Hearthstone Duels 12-2 Demon Hunter (6567 MMR)
(Illidari Strike | Blade of Quickening) February 1, 2023 - Hearthstone Duels 12-0 Demon Hunter (7542 MMR)
(Illidari Strike | Blade of Quickening) January 31, 2023
- Hearthstone Duels 12-2 Druid (5833 MMR)
(Harvest Time! | Warden’s Insight) February 2, 2023 - Hearthstone Duels 12-1 Druid (5548 MMR)
(Harvest Time! | Warden’s Insight) January 31, 2023 - Hearthstone Duels 12-2 Druid (6847 MMR)
(Harvest Time! | Warden’s Insight) January 30, 2023 - Hearthstone Duels 12-2 Druid (6606 MMR)
(Harvest Time! | Warden’s Insight) January 28, 2023 - Hearthstone Duels 12-2 Druid (6028 MMR)
(Harvest Time! | Warden’s Insight) January 26, 2023
- Hearthstone Duels 12-1 Hunter (7738 MMR)
(Survival Training | Traktamer Aelessa) December 9, 2022 - Hearthstone Duels 12 Wins Hunter – AirHater
(Survival Training | Traktamer Aelessa) December 9, 2022 - Hearthstone Duels 12-2 Hunter (7735 MMR)
(Savage Secrets | Stalking Pride) November 7, 2022 - Hearthstone Duels 12-2 Hunter (6455 MMR)
(Survival Training | Carrot on a Stick) October 31, 2022 - Hearthstone Duels 12-2 Hunter (6720 MMR)
(Survival Training | Carrot on a Stick) October 29, 2022
- Hearthstone Duels 12-1 Mage (8532 MMR)
(Wyrm Bolt | Infinite Arcane) January 31, 2023 - Hearthstone Duels 12-2 Mage (6771 MMR)
(Secret Studies | Infinite Arcane) January 11, 2023 - Hearthstone Duels 12 Wins Mage – Spinner_Miester
(Secret Studies | Infinite Arcane) January 8, 2023 - Hearthstone Duels 12-1 Mage (6030 MMR)
(Wyrm Bolt | Wand of Dueling) December 30, 2022 - Hearthstone Duels 12-2 Mage (6567 MMR)
(Secret Studies | Infinite Arcane) December 25, 2022
- Hearthstone Duels 12-2 Paladin (7133 MMR)
(From Golden Light | Favored Racer) January 2, 2023 - Hearthstone Duels 12-1 Paladin (5389 MMR)
(From Golden Light | Favored Racer) December 26, 2022 - Hearthstone Duels 12-2 Paladin (5959 MMR)
(Modest Aspirations | Humble Blessings) December 12, 2022 - Hearthstone Duels 12-2 Paladin (6765 MMR)
(From Golden Light | Humble Blessings) December 10, 2022 - Hearthstone Duels 12-2 Paladin (7181 MMR)
(Modest Aspirations | Humble Blessings) December 4, 2022
- Hearthstone Duels 12-1 Priest (7665 MMR)
(Call of Madness | Shadow Word: Void) February 4, 2023 - Hearthstone Duels 12-2 Priest (8439 MMR)
(Call of Madness | Shadow Word: Void) February 3, 2023 - Hearthstone Duels 12-2 Priest (7241 MMR)
(Call of Madness | Shadow Word: Void) February 2, 2023 - Hearthstone Duels 12-2 Priest (8280 MMR)
(Mind Tether | Shadow Word: Void) February 1, 2023 - Hearthstone Duels 12-2 Priest (8027 MMR)
(Call of Madness | Shadow Word: Void) January 31, 2023
- Hearthstone Duels 12-0 Rogue (5042 MMR)
(Roguish Maneuvers | Green Tortollan Shell) January 26, 2023 - Hearthstone Duels 12-2 Rogue (6985 MMR)
(Roguish Maneuvers | Green Tortollan Shell) January 23, 2023 - Hearthstone Duels 12-2 Rogue (4592 MMR)
(Roguish Maneuvers | Green Tortollan Shell) January 22, 2023 - Hearthstone Duels 12-1 Rogue (5472 MMR)
(Roguish Maneuvers | Green Tortollan Shell) January 13, 2023 - Hearthstone Duels 12-2 Rogue (6870 MMR)
(Roguish Maneuvers | Green Tortollan Shell) January 12, 2023
- Hearthstone Duels 12-2 Shaman (8759 MMR)
(Ferocious Flurry | Tempest’s Fury) February 2, 2023 - Hearthstone Duels 12-2 Shaman (4494 MMR)
(Ferocious Flurry | Tempest’s Fury) January 28, 2023 - Hearthstone Duels 12-2 Shaman (6044 MMR)
(Ferocious Flurry | Tempest’s Fury) January 16, 2023 - Hearthstone Duels 12-1 Shaman (6697 MMR)
(Ferocious Flurry | Tempest’s Fury) January 15, 2023 - Hearthstone Duels 12-2 Shaman (5442 MMR)
(Ferocious Flurry | Tempest’s Fury) January 11, 2023
- Hearthstone Duels 12-2 Warlock (4242 MMR)
(Dark Arts | Killmox) February 4, 2023 - Hearthstone Duels 12-1 Warlock (5788 MMR)
(Dark Arts | Killmox) February 3, 2023 - Hearthstone Duels 12-2 Warlock (7620 MMR)
(Dark Arts | Joras Thuldoom) February 2, 2023 - Hearthstone Duels 12-1 Warlock (5370 MMR)
(Dark Arts | Joras Thuldoom) February 1, 2023 - Hearthstone Duels 12-2 Warlock (4724 MMR)
(Dark Arts | Killmox) January 31, 2023
- Hearthstone Duels 12-2 Warrior (6632 MMR)
(Magnetic Mines | Scrapmetal Demolitionist) January 31, 2023 - Hearthstone Duels 12-2 Warrior (7255 MMR)
(Magnetic Mines | Scrapmetal Demolitionist) January 29, 2023 - Hearthstone Duels 12-1 Warrior (6898 MMR)
(Magnetic Mines | Scrapmetal Demolitionist) January 24, 2023 - Hearthstone Duels 12-2 Warrior (6881 MMR)
(Magnetic Mines | Scrapmetal Demolitionist) January 22, 2023 - Hearthstone Duels 12-2 Warrior (7337 MMR)
(Magnetic Mines | Scrapmetal Demolitionist) January 21, 2023
On this page, you can find the best Duels Hearthstone Decks. These Decks reached 12 Wins. Top Hearthstone Decks for the game-mode “Hearthstone Duels”, top Duels Decks! Frontpage